VIP-Programa Centroamericano de Maestría en Entomología
Cronograma de Actividades
CM: Conferencia Magistral ,CO: Comunicación Oral, FO:Foro, PA:Panel , PL: Presentación de libro , RV: Presentación de revista , CA: Presentación de Cartel o Poster
h: Simposio , MR:Mesa Redonda, Mod:Moderador
Horario | Lunes 4/10/2021 VIP-Entomología | Enlace para reuniones (Zoom) |
8:00 a.m - 8:50 a.m | CM-01 Charla Magistral: Dr Paul Hanson. Hymenoptera. | ID: 892 2912 5401 Código de acceso: 073246 |
8:50 a.m - 9:10 a.m | CO-01 Diversidad y composición de las comunidades de Bethylidae y Assilidae en cuatro parches de bosques urbanos de la Ciudad de Panamá. Jeancarlos Abrego L., Enrique Medianero S. y Alonso Santos M | |
9:10 a.m - 9:30 a.m | CO-02 Reporte y distribución de Aulacaspis yasumatsui (Hemiptera: Diaspididae) en Panamá Magdilia Castillo-Gomez, Rodrigo Chang- Pérez, José Jiménez-Puello, Alonso Santos- Mugas, Enrique Medianero | |
9:30 a.m - 9:50 a.m | CO-03 Sinopsis de la clasificación del “Minador del Tomate”, Tuta absoluta (Meyrick, 1917) (Gelechiidae, Gelechiinae, Gnorimoschemini) basada en el análisis cladístico de la morfología Patricia Esther Corro Chang; Mark A.Metz | |
9:50 a.m - 10:10 a.m | CO-04 Modelo Explicativo de la dinámica ecológica del ensamblaje de macroinvertebrados acuáticos asociados a hojarasca, en la Qda. Ancha (Colón), en base a categoría alimenticia, tolerancia a contaminación orgánica, rango de distribución y diversidad. Yolanda Aguila S., Jorge García R., Alisson Burgos M., Alexis N. García | |
10:10 a.m - 10:30 a.m | CO-05 Escorpiones Tityus cerro azul y Tityus championi nacidos en cautiverio en el escorpionario de la Universidad de Panamá durante 2019 y 2020 Jairo Sánchez, John Cleghorn, Maribel Barría, José Rodríguez, Hildaura A. de Patiño. | |
10:30 a.m -11:00 a.m | Receso | |
11:00 a.m - 11:20 a.m | CO-06 Respuesta inmune inducida en insectos, un meta-análisis. Adolfo Alba, Dumas Gálvez | ID: 892 2912 5401 Código de acceso: 073246 |
11:20 a.m - 11:40 a.m | CO-07 ¿Cebado inmunológico contra bacterias en arañas y escorpiones? Dumas Gálvez, Yostin Añino, Carlos Vega, Eleodoro Bonilla Eleod | |
11:40 a.m - 12:00 m.d | CO-08 Fisiología de hormigas: una revisión sistemática de la investigación publicada durante el período 2015-2019. Brenda Sofía Virola V., Jean Carlos Abrego, Dilma Castillo, Eleodoro Bonilla y Dumas Gálvez | |
12:00 p.m - 12:20 p.m | CO-09 La división de labores influye en la relación alométrica entre el tejido sensorial y neural en obreras monomórficas de la tribu Attini Armando E. Castillo, Teresa Villalaz, William W | |
12:20 p.m - 1:00 p.m | Pausa | |
1:00 p.m - 1:20 p.m | CO-10 Efectos no consuntivos de la depredación sobre un insecto y su rol como dispersor de semillas. Dumas Gálvez | ID: 892 2912 5401 Código de acceso: 073246 |
1:20 p.m - 1:40 p.m | CO-11 Conectividad poblacional de los mosquitos Aedes (Diptera: Culicidae) en la carretera panamericana de Panamá: la perspectiva de dispersión de Wolbachia. Alieth Sánchez, Dilma Castillo, Mabelle Chong, José R. Loaiza | |
1:40 p.m - 2:00 p.m | CO-12 Patrones de Diversidad, Coocurrencia y Anidamiento de Especies de Flebotominos (Diptera: Psychodidae) en dos Comunidades Rurales de Panamá C.A. Rigg, M. Perea, K. González, A. Saldaña, J. E. Calzada, Y. Gao, N. L.Gottdenker y L.F. Chaves | |
2:00 p.m - 2:20 p.m | CO-13 Composición y distribución de bacterias del género Wolbachia en poblaciones de mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus de Panamá Dilma Castillo, Alieth Sanchez, Mabelle Chong, José R. Lo | |
2:20 p.m - 3:00 p.m | CO-14 Modelaje de la asociación entre huevos de ovitrampas para Aedes aegypti, casos de arbovirosis e imágenes satelitales de múltiple resolución en Puntarenas, Costa Rica. Luis Fernado Chaves | |
2:20 p.m - 2:40 p.m | CO-15 Semioquímicos de Aedes
albopictus y su efecto en la interacción inter-específica con Aedes aegypti Reyna Tuñón, José R. Loaiza, José Rovira | |
3:00 p.m - 3:20 p.m | CO-16 Patogenicidad de Beauveria bassiana (Bals. -Criv.) Vuill. (Hypocreales: Cordycipitaceae) como agente para el control biológico in-vitro del chinche de la viruela Cyrtomenus bergi Froeschner (Hemiptera: Cydnidae) en Panamá. Oliver Rodríguez, Anovel Barba, Vidal Aguilera | |
3:20 p.m - 3:40 p.m | CO-17 Presencia de Orius insidiosus say (Heteroptera: Anthocoridae) en la región de Azuero, Panamá. Bladimir Xavier Rodríguez-Hernández, Anovel Amet Barba-Alvarado | |
3:40 p.m - 4:00 p.m | CO-18 Variación de color de Harmonia axyridis (Coleoptera: Coccinellidae) en la costa central y sur del Perú Rubén D. Collantes G., Diego Perla G. y Alexander Rodríguez B. | |
4:00 p.m - 4:20 p.m | CO-19 El Control Biológico en Panamá: Actualidad y Desafíos Bruno Zachrisson |
Descargar cronograma completo de actividades
Para poder ingresar a nuestras salas de conferencias es nesecario descargar zoom clientes para pc o mac haciendo click aqui o en la imagen encontrada abajo
