Costos
Información
I Período Académico (I y II Semestre) | |||
Creditos | Costo x Unidad | Costos | |
| Matrícula I Semestre | ----- | $37.50 | |
| Créditos | 28 | 60.00 | $1680.00 |
| Laboratorio | 6 | 50.00 | $300.00 |
| Examen de idiomas | 1 | 50.00 | $50.00 |
| Matrícula II Semestre | ----- | $36.50 | |
Total - I y II Semestre | $2104.00 | ||
II Período Académico (I y II Semestre) | |||
Creditos | Costo x Unidad | Costos | |
| Matrícula I Semestre | ----- | $37.50 | |
| Créditos | 22 | 60.00 | $1320.00 |
| Laboratorio | 4 | 50.00 | $200.00 |
| Matrícula II Semestre | ----- | $36.50 | |
Total - I y II Semestre | $1594.00 | ||
II Período Académico (I y II Semestre) | |||
Otros Gastos | Creditos | Costo x Unidad | Costos |
| Defensa de Tesis | 1 | $300.00 | $300.00 |
Costo del titulo de registro del graduado | 1 | $83.00 | $83.00 |
Total de otros gastos | $383.00 | ||
Total global a pagar: $ 4081.00 (Cuatro mil ochenta y un balboas con 00/100